Bảng Báo Giá Tấm Panel Tôn Xốp
STT | Tên Vật Liệu | Đơn giá | Đơn vị tính |
BÁO GIÁ TẤM PANEL EPS THÁNG 7/2024 | |||
1 | Tấm Panel EPS dày 50mm, 3 lớp cách nhiệt | 163.000đ | m2 |
2 | Tấm Panel EPS dày 75mm, 3 lớp cách nhiệt | 178.000đ | m2 |
3 | Tấm Panel EPS dày 100mm, 3 lớp cách nhiệt | 193.000đ | m2 |
BÁO GIÁ TẤM PANEL PU THÁNG 7/2024 | |||
4 | Tấm Panel PU dày 50mm cách nhiệt, cách âm | 510.000đ | m2 |
5 | Tấm Panel PU dày 75mm cách nhiệt, cách âm | 610.000đ | m2 |
6 | Tấm Panel PU dày 100mm cách nhiệt, cách âm | 710.000đ | m2 |
BÁO GIÁ TẤM PANEL ROCKWOOL THÁNG 7/2024 | |||
7 | Tấm Panel Rockwool dày 50mm 3 lớp chống cháy | 259.000đ | m2 |
8 | Tấm Panel Rockwool dày 75mm 3 lớp chống cháy | 305.000đ | m2 |
9 | Tấm Panel Rockwool dày 100mm 3 lớp chống cháy | 356.000đ | m2 |
BÁO GIÁ TẤM PANEL XPS THÁNG 6/2024 | |||
10 | Tấm Panel XPS tôn xốp dày 50mm, độ dày tôn 0,40zem chống nóng, giảm ồn | 398.000đ | m2 |
11 | Tấm Panel XPS tôn xốp dày 50mm, độ dày tôn 0,45zem chống nóng, giảm ồn | 410.000đ | m2 |
12 | Tấm Panel XPS tôn xốp dày 50mm, độ dày tôn 0,40zem chống nóng, giảm ồn | 434.000đ | m2 |
BÁO GIÁ TẤM PANEL GLASSWOOL THÁNG 7/2024 | |||
13 | Tấm Panel Glasswool dày 50mm tôn xốp 3 lớp cách nhiệt | 326.000đ | m2 |
14 | Tấm Panel Glasswool dày 75mm tôn xốp 3 lớp cách nhiệt | 375.000đ | m2 |
15 | Tấm Panel Glasswool dày 75mm tôn xốp 3 lớp cách nhiệt | 446.000đ | m2 |
Lưu ý:
- Báo giá tôn panel trên chỉ mang tính chất tham khảo, tùy vào từng thời điểm, kích thước và số lượng đặt hàng mà giá thành của vật liệu có thể sẽ thay đổi. Khách hàng vui lòng liên hệ số Hotline: 0876.001.999 để được nhận báo giá mới nhất.
- Báo giá trên là giá vật liệu Panel, chưa bao gồm phí vận chuyển và thi công lắp đặt.
- Báo giá trên chưa bao gồm thuế VAT
- Tỷ trọng EPS tăng 2kg/m3 T50 + 6.000 đ/m2
- Nếu muốn dán màng nilon bảo vệ bề mặt của tấm panel thì cần thêm 5.000đ/ m2.
- Xốp hạn chế cháy lan màu trắng: T50 + 5000đ/m2, T75 + 7500 đ/m2, T100 + 10 000 đ/ m2
Thông Số Chi Tiết Tấm Panel
Thông tin | Panel tôn xốp EPS | Panel tôn xốp bông thủy tinh(Glasswool) | Panel tôn xốp bông khoáng(Rockwool) | Panel xốp PU | Panel xốp Sandwich XPS |
Kích thước sản phẩm | 1.030mm | 1000mm | 1000mm | 1000-1130mm | 1000mm |
Khối lượng tương ứng với thể tích | 10-14kg/m3 | 48-64kg/m3 | 48-64kg/m3 | Trên 40kg/m3 | 48-64kg/m3 |
Mức độ chịu nhiệt | Khả năng chịu nhiệt độ cao cực tốt, hiệu quả trong việc chống cháy cho công trình | Glasswool có khả năng cách nhiệt, chống cháy cực tốt | Có khả năng thích ứng được các môi trường nhiệt độ khắc nghiệt. | Có thể cách nhiệt trong khoảng thời gian | Cách nhiệt cực tốt đối với mọi điều kiện nhiệt độ từ thấp tới cao. Giảm thiểu khả năng đám cháy có thể lan rộng. |
Độ dày của sản phẩm | 50-100mm | 50-200mm | 50-200mm | 40-200mm | 50-200mm |
Độ dày của lớp tôn | Dao động 0,3-0,5mm | Dao động 0,3-0,6mm | Dao động 0,3-0,6mm | Dao động 0,4-0,5mm | Dao động 0,4-0,45mm |
Đặc điểm nhận biết |
|
|
|
|
|
Công Dụng Tấm Panel
Việc ứng dụng tấm panel như thế nào mới hợp lý tùy thuộc vào mỗi trường hợp và mục đích sử dụng. Cụ thể đối với từng loại sản phẩm như sau:
Loại sản phẩm | Ứng dụng thực tế |
Panel EPS |
|
Panel PU |
|
Panel Rockwool |
|
Panel Glasswool |
|
Panel XPS |
|